山形県縦断駅伝競走大会第7回鍼灸マッサージボランティア活動受療者集計 |
日時:平成26年4月26日(土)午後0:00~4:00 |
会場:山形新聞庄内支社 |
市町村別受療者(26名) |
市町村名? | 酒田 | 鶴岡 | 庄内 | 尾花沢 | 村山 | 東根 | 寒河江 | 大江 | 天童 | 山形 | 米沢 |
人数 | 2 | 2 | 1 | ? 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ? 1 | 5 | ? 3 |
性別(26名) |
性別 | 男 | 女 |
人数 | 26 | ?0 |
会員皆様のご協力をいただきまして、今年も無事に終了しました。ありがとうございました。 | |||||||||
来年もよろしくお願いします。 |
施術歴(重複有) |
施術法 | 鍼 | 灸 | マッサージ(指圧含) | 整体・カイロ | 無記入 | 計 |
人数 | 16 | 9 | 21 | 8 | 2 | 55 |
大会関係者区分(26名) |
・ありがとうございました。2名 | |||||||||||
・よっぽど楽になりました。 | |||||||||||
・競技終了時に受けたいと思う方が多いと思う。競技前は調整のため受けたがらないと思う。 | |||||||||||
・自分の知らないうちにダメージがある事を知らされました。今後指導して頂いた事を注意して生活して行きたいと思います。 | |||||||||||
・来年もまたして貰いたい。 | |||||||||||
・またお願いします。 | |||||||||||
・大変良かった。 | |||||||||||
・とても良い事だと思う。 | |||||||||||
・色々な事を知れてよかった。 | |||||||||||
・普段はマッサージや鍼のみの治療でしたが、今回のような技を使った治療は初めてで、とてもよかった(加嶋先生の施術にて)。 | |||||||||||
・特になし。 | |||||||||||
・とても良いサービスです。今後も続けて頂きたいです。 | |||||||||||
・やる前とやった後で全然違いました。 | |||||||||||
・普段中々自分でケア出来ない所をケアして貰えるのが良いと思う。 | |||||||||||
・とても良い機会だと思う。 | |||||||||||
・来年もよろしくお願いします。アドバイス有難うございました。 | |||||||||||
・大変有難い、その一言に尽きます。 | |||||||||||
・とても良かった。 | |||||||||||
・スタッフもケアして頂き嬉しかったです。 |
参加者スタッフ
病院 | 整骨院 | 鍼灸マッサージ院 | 整体・カイロ | その他 | |
0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
区分 | 選手 | 監督・コーチ | 役員 | 関係者 |
人数 | 6 | 8 | 9 | 3 |
氏 名 | 〒 | 住 所 | 治 療 院 名 | 電 話 | 備 考 | |||||||
1 | 池田 信行 | 998-0022 | 酒田市駅東1-4-1 | 池田治療所 | 0234-23-2853 | 酒田飽海師会 | ||||||
2 | 曽川 由美 | 999-8233 | 酒田市法連寺字川原19-3 | 指圧院そがわ | 0234-64-2259 | 酒田飽海師会員 | ||||||
3 | 安達 尚子 | 999-3722 | 東根市大字泉郷341 | いずみごう鍼灸マッサージ治療院 | 0237-44-3680 | 北郡師会 | ||||||
4 | 白田 栄二 | 994-0013 | 天童市老野森3-10-7 | 白田はり灸院 | 023-654-7007 | 山形県師会長・天童東村山師会長 | ||||||
5 | 原田 幸美 | 990-0406 | 中山町大字柳沢233-6 | 柳幸鍼灸院 | 023-662-4848 | 山形県副会長理事総務局長・天童東村山師会 | ||||||
6 | 加嶋 勉 | 990-0042 | 山形市七日町4-2-27 | 加嶋鍼灸療院 | 023-622-6936 | 山形県理事組織局長・山形市師会長 | ||||||
7 | 梁瀬 吉仁 | 990-0829 | 山形市五日町7-13 | 五日町鍼灸院 | 023-645-9952 | 山形県理事スポーツセラピー局長・山形市師会 | ||||||
8 | 奥山 千晴 | 990-0832 | 山形市城西町5-1-3 | 鍼灸治療院千鍼 | 023-647-1656 | 山形県鍼灸師会福祉部長 |
施術法(重複有) |
施術法 | 鍼 | 灸 | 円皮鍼 | マッサージ(矯正法含む) | その他(ストレッチ等) | 計 |
人数 | 5 | 1 | 1 | 24 | 2 | 33 |
ケア希望部位(重複有) |
普段の身体のメンテナンス(複数回答)選手のみ |
全身 | 頚 | 肩 | 背中 | 腰 | 臀部 | 股関節 | 膝 | 大腿 | 下腿 | 足部 | 計 |
1 | 3 | 10 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 52 |
つらさの程度 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 計 |
施術前 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
施術後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3 | 25 |
主なアンケートでは |
施術効果(25名) |